
Категорія «Покращений»:
У номері:
| Категорія номеру | ціна за 1 ос/доба | ціна за 2 ос/доба | ціна за 3 ос/доба | іна за 4 ос/доба |
| СПАЛЬНИЙ КОРПУС №1 | ||||
| 3 кімн. люкс(68м2) | 3320 | 4680 | 6780 | 8846 |
| ДВОХКІМНАТНІ | ||||
| Люкс (49м2) | 3152 | 4512 | 6520 | 8480 |
| Напівлюкс (46м2) | 2820 | 4180 | 6030 | 7908 |
| ОДНОКІМНАТНІ ДВОМІСНІ | ||||
| Напівлюкс (30м2) | 2740 | 4100 | 5976 | |
| Покращений (22м2) | 2340 | 3700 | 5476 | |
| Стандарт (16м2) | 2048 | 3438 | 5040 | |
| ОДНОКІМНАТНІ ОДНОМІСНІ | ||||
| Люкс (21м2) | 2344 | 4390 | ||
| Покращений (16м2) | 2060 | 3850 | ||
| СПАЛЬНИЙ КОРПУС №2 | ||||
| ДВОХКІМНАТНІ | ||||
| Люкс (39м2) | - | - | ||
| Напівлюкс (38м2) | - | - | ||
| ОДНОКІМНАТНІ ДВОМІСНІ | ||||
| Напівлюкс (25м2) | - | - | ||
| Покращений (17м2) | - | - | ||
| Стандарт (16м2) | - | - | ||
| ОДНОКІМНАТНІ ОДНОМІСНІ | ||||
| Люкс (17м2) | - | - | ||
| Покращений (13м2) | - | - | ||
| Стандарт (12м2) | - | - | ||
| СПАЛЬНИЙ КОРПУС №4 | ||||
| ДВОХКІМНАТНІ | ||||
| Люкс (50м2) | 3152 | 4512 | 6520 | 8480 |
| ОДНОКІМНАТНІ ДВОМІСНІ | ||||
| Покращений (19м2) | 2340 | 3700 | 5476 | |
| ОДНОКІМНАТНІ ОДНОМІСНІ | ||||
| Люкс (27м2) | 2344 | 4390 | ||
| Покращений (19м2) | 2060 | 3850 | ||
5 Зірки
4 Зірки
3 Зірки
2 Зірки
1 Зірка