
Кількість кімнат - 1.
Площа номера - 17 м2.
Балкон.
У номері:
Санвузол:
Ціни на готельні послуги / Prices for hotel services
11/01/2026–15/07/2026
| Категорія номера / Room category | Тариф «На Сніданках» «BB» | Тариф «Повний пансіон» «FB» | «Тариф «Все включено» «All In» | |||
| 1 особа / person | 2 особа / person | 1 особа / person | 2 особа / person | 1 особа / person | 2 особа / person | |
| Економ / Econom | 1010/1090 | 1460/1540 | 1530/1610 | 2500/2580 | 2030/2110 | 3500/3580 |
| Економ трьохмісний / Econom triple | 1110 | 1560 | 1630 | 2600 | 2030 | 3600 |
| Економ 2-ох кімнатний / Econom 2-rooms | 1270 | 1720 | 1790 | 2760 | 2290 | 3760 |
| Стандарт / Standart | 1190/1270 | 1760/1840 | 1710/1790 | 2800/2880 | 2210/2290 | 3800/3880 |
| Стандарт трьохмісний / Standart triple | 1310 | 1880 | 1830 | 2920 | 2330 | 3920 |
| Стандарт сімейний / Family standart | 1650 | 2060 | 2050 | 3020 | 2480 | 3880 |
| Стандарт 3-ох кімнатний / Standart 3-rooms | 1750 | 2320 | 2270 | 3360 | 2770 | 4360 |
| Стандарт 2-ох кімнатний / Standart 2-rooms | 1770 | 2340 | 2290 | 3380 | 2790 | 4380 |
| Розміщення на додатковому місці / Extra Bed Accommodation | ||||||
| Дорослий / Adult | 500 | 1050 | 1550 | |||
| Дитина (6-12 років) / Child (6- 12years) | 400 | 910 | ||||
Ціни на готельні послуги / Prices for hotel services
16/07/2026–31/10/2026
| Категорія номера / Room category | Тариф «На Сніданках» «BB» | Тариф «Повний пансіон» «FB» | ||
| 1 особа / person | 2 особа / person | 1 особа / person | 2 особа / person | |
| Економ / Econom | 1035/1115 | 1510/1590 | 1555/1585 | 2550/2630 |
| Економ трьохмісний / Econom triple | 1135 | 1610 | 1655 | 2650 |
| Економ 2-ох кімнатний / Econom 2-rooms | 1295 | 1770 | 1815 | 2810 |
| Стандарт / Standart | 1240/1320 | 1860/1940 | 1760/1840 | 2900/2980 |
| Стандарт трьохмісний / Standart triple | 1360 | 1980 | 1880 | 3020 |
| Стандарт сімейний / Family standart | 1700 | 2320 | 2220 | 3360 |
| Стандарт 3-ох кімнатний / Standart 3-rooms | 1800 | 2420 | 2320 | 3460 |
| Стандарт 2-ох кімнатний / Standart 2-rooms | 1820 | 2440 | 2340 | 3480 |
| Розміщення на додатковому місці / Extra Bed Accommodation | ||||
| Дорослий / Adult | 500 | 1050 | ||
| Дитина (6-12 років) / Child (6- 12years) | 400 | 910 | ||
5 Зірки
4 Зірки
3 Зірки
2 Зірки
1 Зірка