
Затишний двокімнатний номер площею 47-55 м2 включає в себе: передпокій, вітальню з кухнею, спальню, ванну кімнату.
Зручності у номері:
до 31.05.2026
| Стандарт | |||
| двохмісний без кухні 1-кімнатний номер 25-28 м кв. | ВВ | ALL SPA | ALL MED |
| 1 людина | 2260 | 3080 | 3910 |
| 2 людей | 2980 | 4130 | 5030 |
| 1-кімнат. Апартамент | |||
| двохмісний 1-кімнатний номер з кухонною зоною, 35 м кв. | |||
| 1 людина | 2460 | 3300 | 4210 |
| 2 людей | 3430 | 4580 | 5530 |
| 2-кімнат. Апартамент | |||
| 2-кімнатний номер з кухонною зоною, 33-41 м кв. | |||
| 1 людина | 2890 | 3720 | 4550 |
| 2 людей | 3910 | 5050 | 6210 |
| Додаткове на основному місці 3 людина | 4760 | 6700 | 8260 |
| Напівлюкс | |||
| номер з кухнею з площею 47-54 м кв. | |||
| 1 людина | 3080 | 3900 | 4885 |
| 2 людей | 4150 | 5450 | 6540 |
| Додаткове на основному місці 3 людина | 5000 | 7100 | 8590 |
| Додаткове на основному місці 4 людина | 5850 | 8750 | 10640 |
| Люкс | |||
| 3-кімнатний номер площею 70 м кв. | |||
| 1 людина | 3500 | 4800 | 6200 |
| 2 людей | 4840 | 6450 | 8050 |
| Додаткове на основному місці 3 людина | 5690 | 8100 | 10100 |
| Додаткове на основному місці 4 людина | 6540 | 9750 | 12150 |
| Додаткове на основному місці 5людина | 7390 | 11400 | 14200 |
| Додаткове на основному місці 1 людина | 850 | 1650 | 2050 |
| Додаткове місце на розкладному ліжку 1 людина | 850 | 1650 | 2050 |
| Діти до 6 років | безкоштовно | ||
| Харчування | Дорослий | до 12 років |
| 1-разове | 550 | 350 |
| HB(2-разове) | 950 | 550 |
| FB(2-разове) | 1400 | 750 |
| Лікування | до 12 років |
| Медпакет | 950 |
5 Зірки
4 Зірки
3 Зірки
2 Зірки
1 Зірка