
Двокімнатний номер з усіма зручностями.
Середня площа даної категорії номерів — 52 м2.
Номер розташований в окремій будівлі на відстані 4 метри від основного корпусу.
У номері:
У санвузлі номеру:
| Категорія номеру | 21.01-19.06 та 01.10-19.12 | 20.06-30.09 та 20.12-20.01 | ||
| 1 ос. | 2 ос. | 1 ос. | 2 ос. | |
| Стандарт | 2200 | 2900 | 2600 | 3400 |
| Покращений стандарт | 2600 | 3300 | 3000 | 3900 |
| Комфорт | 2700 | 3500 | 3200 | 4100 |
| Напівлюкс | 3000 | 3800 | 3500 | 4500 |
| Сімейний напівлюкс | 2700 | 3500 | 3200 | 4100 |
| Люкс | 3200 | 4000 | 3700 | 4700 |
| Апартаменти | 5800-2ос | 7500-4ос | 6900-2ос | 8900-4ос |
| Апартаменти Grand Suite | 5900-2ос | 7700-4ос | 7000-2ос | 9100-4ос |
| Покращений стандарт (мансардний) | 2200 | 3000 | 2500 | 3500 |
| Комфорт (мансардний) | 2300 | 3100 | 2600 | 3600 |
| Напівлюкс (мансардний) | 2400 | 3200 | 2700 | 3700 |
Вартість пакету "Базовий" включає:
Додатково оплачується:
| Категорія номеру | 21.01-19.06 та 01.10-19.12 | 20.06-30.09 та 20.12-20.01 | ||
| 1 ос. | 2 ос. | 1 ос. | 2 ос. | |
| Стандарт | 3280 | 5410 | 3340 | 5780 |
| Покращений стандарт | 3730 | 5760 | 4140 | 6300 |
| Комфорт | 3880 | 5960 | 4300 | 6500 |
| Напівлюкс | 4080 | 6160 | 4540 | 6700 |
| Сімейний напівлюкс | 3880 | 5960 | 4300 | 6500 |
| Люкс | 4130 | 6360 | 4640 | 7000 |
| Апартаменти | 7960-2ос | 12120-4ос | 8860-2ос | 13200-4ос |
| Апартаменти Grand Suite | 8060-2ос | 12220-4ос | 8980-2ос | 13300-4ос |
| Покращений стандарт (мансардний) | 3240 | 5260 | 3540 | 5620 |
| Комфорт (мансардний) | 3280 | 5360 | 3580 | 5720 |
| Напівлюкс (мансардний) | 3380 | 5460 | 3710 | 5860 |
Вартість пакету "Всё включено" включає:
Додатково оплачується:
5 Зірки
4 Зірки
3 Зірки
2 Зірки
1 Зірка